


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | LAV19 - 429 | 3845 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | LAV19 - 428 | 6518 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | LAV19 - 427 | 7955 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | LAV19 - 426 | 6147 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | LAV19 - 425 | 5573 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | LAV19 - 424 | 4168 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | LAV19 - 423 | 1157 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | LAV19 - 422 | 3490 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | LAV19 - 421 | 6301 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | LAV19 - 420 | 7812 |
